csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| UCFC 211*KBS | csapágy | 0 db | 7 795 Ft | ||
| UCFC 211*KOYO | csapágy | 0 db | 15 370 Ft | ||
| UCFC 216*KBS | csapágy | 0 db | 35 087 Ft | ||
| UCFL 201*KBS | csapágy | 1 db | 3 346 Ft | ||
| UCFL 202 !*KBS | 15X47 | csapágy | 3 db | 2 803 Ft | |
| UCFL 202 !*NACHI | 15X47 | csapágy | 0 db | 3 276 Ft | |
| UCFL 202 J !*KOYO | 15X47 | csapágy | 10 db | 5 370 Ft | |
| UCFL 202*KBS | 15X40 | csapágy | 2 db | 2 803 Ft | |
| UCFL 203*CRAFT | csapágy | 4 db | 3 039 Ft | ||
| UCFL 203*FK | csapágy | 0 db | 1 918 Ft | ||
| UCFL 203*KBS | csapágy | 0 db | 2 976 Ft | ||
| UCFL 204*CRAFT | csapágy | 4 db | 2 543 Ft | ||
| UCFL 204*FK | csapágy | 2 db | 1 154 Ft | ||
| UCFL 204*KBS | csapágy | 1 db | 2 543 Ft | ||
| UCFL 204*MSC | csapágy | 1 db | 2 441 Ft | ||
| UCFL 205 J7*FAG | csapágy | 0 db | 6 287 Ft | ||
| UCFL 205*CRAFT | csapágy | 11 db | 2 835 Ft | ||
| UCFL 205*KBS | csapágy | 0 db | 2 157 Ft | ||
| UCFL 205*MSC | csapágy | 0 db | 1 811 Ft | ||
| UCFL 205-16*FK | 25.4X | csapágy | 0 db | 2 957 Ft | |
| UCFL 206 J*KOYO | csapágy | 0 db | 6 024 Ft | ||
| UCFL 206*CRAFT | csapágy | 3 db | 3 567 Ft | ||
| UCFL 206*FK | csapágy | 0 db | 2 280 Ft | ||
| UCFL 206*KBS | csapágy | 0 db | 2 476 Ft | ||
| UCFL 206*MSC | csapágy | 0 db | 3 567 Ft |
