csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35BD5220*KBS | 35X52X20 | csapágy | 5 db | 3 071 Ft | |
| 35BD5222 T1X DDUM 01*NSK | csapágy | 0 db | 3 772 Ft | ||
| 35BD5222*KBS | 35x52x22 | csapágy | 6 db | 3 228 Ft | |
| 35BD5223*KBS | 35X52X23 | csapágy | 1 db | 2 165 Ft | |
| 35BD5520*KBS | 35X55X20 | csapágy | 4 db | 3 071 Ft | |
| 35BD5522*KBS | 35X55X22 | csapágy | 1 db | 3 071 Ft | |
| 35BX5212 2DLT2*NACHI | 35X52X12 | csapágy | 0 db | 7 717 Ft | |
| 35BX5212S1DST*KBS | 35X52X12 | csapágy | 1 db | 2 500 Ft | |
| 35TAC72 C SUH PN7C*NSK | 35X72X15 | csapágy | 0 db | 38 543 Ft | |
| 35TM10-A-1 CG28*NSK | 35X80X20 2RS | csapágy | 0 db | 9 055 Ft | |
| 35TM11 A2-A-3 E C3-01*NSK | 35X80X23/18 | csapágy | 0 db | 14 528 Ft | |
| 361204 R*SKF | 20X52X14 | csapágy | 1 db | 5 843 Ft | |
| 361207 R*SKF | csapágy | 1 db | 8 559 Ft | ||
| 362006 ATN*SKF | 30X62X18 | csapágy | 1 db | 8 976 Ft | |
| 36690/36620*TIMKEN | 146.05X193.675X28.575 | csapágy | 0 db | 46 220 Ft | |
| 368 A/362 A*KOYO | csapágy | 0 db | 10 008 Ft | ||
| 37425/37625*KBS | 107.95X158.75X21.438/15.8 | csapágy | 0 db | 10 602 Ft | |
| 37431 A/37625*KOYO | csapágy | 0 db | 13 858 Ft | ||
| 37431 A/37625*TIMKEN | csapágy | 1 db | 22 646 Ft | ||
| 3780/3720*KOYO | 50.8X93.26X30.162 | csapágy | 0 db | 7 992 Ft | |
| 37BWD07 B-A-CA111*NSK | 37X72X37 ABS | csapágy | 0 db | 8 504 Ft | |
| 3804 2Z*INA | csapágy | 2 db | |||
| 380707 C17+H*GPZ | csapágy | 0 db | |||
| 383 A*TIMKEN | csapágy | 0 db | |||
| 386 A/382 A*KOYO | 47.625X96.838X21/15.875 | csapágy | 0 db | 11 339 Ft |
