csapágy

Megnevezéscsökkenő sorrend Méret Csoport Készlet Ár Menny.
2310 K*KBS   csapágy 0 db 6 500 Ft
2311*KOYO   csapágy 1 db 28 315 Ft
2311*MGM   csapágy 4 db 7 157 Ft
2312 TVH*FAG   csapágy 0 db 40 606 Ft
2312*SKF   csapágy 0 db 40 606 Ft
23126 MW33/C3*ZKL   csapágy 1 db 41 969 Ft
23218 E1A-XL-M*FAG   csapágy 2 db 71 200 Ft
23220 MB*ZKL   csapágy 1 db 31 811 Ft
23220 MW33*ZKL   csapágy 0 db 31 811 Ft
23226 M*ZKL   csapágy 4 db 85 039 Ft
23690/23620 CL7A*SKF 34.925X73.025X26.988 csapágy 1 db 15 354 Ft
23TM03 C3 U40 AL*NSK 23X52X14 csapágy 0 db 9 685 Ft
24 TK 308B2*NSK 38.15X67X16.5 csapágy 1 db 3 465 Ft
24030 CAW33*NEUTRAL   csapágy 0 db 66 720 Ft
24780/24720*FBJ   csapágy 1 db
25580/25520*CODEX   csapágy 0 db 2 441 Ft
25580/25520*FBJ   csapágy 1 db 5 591 Ft
25580/25520*KBS 44.45X82.931X23.812/19.05 csapágy 3 db 4 142 Ft
25590/25520*KOYO   csapágy 0 db 6 220 Ft
2580/2520*KBS   csapágy 2 db 2 756 Ft
25877R/25821*KOYO 34.925X73.025X23.812 csapágy 2 db 5 016 Ft
25880R/25821*KOYO 36.487X73.025X24.6/19.05 csapágy 1 db 6 268 Ft
25BC06 S66*NACHI 25X62X16 csapágy 0 db 7 488 Ft
25BIW06 G Z N3*NACHI 25X60X25/17 csapágy 0 db 9 685 Ft
25TAC62BSUC10PN7B*NSK 25X62X15 csapágy 0 db 31 201 Ft

Oldalak