csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30203*MSC | csapágy | 0 db | 969 Ft | ||
| 30203*NACHI | csapágy | 2 db | 2 906 Ft | ||
| 30203*NTN | csapágy | 0 db | 2 114 Ft | ||
| 30203*TIMKEN | csapágy | 0 db | 2 866 Ft | ||
| 30204 J*NACHI | csapágy | 0 db | 3 134 Ft | ||
| 30204 JR*KOYO | csapágy | 1 db | 3 425 Ft | ||
| 30204*CODEX | csapágy | 0 db | 748 Ft | ||
| 30204*CRAFT | csapágy | 7 db | 1 008 Ft | ||
| 30204*FBJ | csapágy | 2 db | 1 843 Ft | ||
| 30204*KBS | csapágy | 0 db | 1 024 Ft | ||
| 30204*MSC | csapágy | 0 db | 969 Ft | ||
| 30204*NTN | csapágy | 0 db | 2 520 Ft | ||
| 30205 J*NACHI | csapágy | 0 db | 3 465 Ft | ||
| 30205 JR*KOYO | csapágy | 2 db | 3 543 Ft | ||
| 30205*CRAFT | csapágy | 10 db | 1 157 Ft | ||
| 30205*KBS | csapágy | 0 db | 1 173 Ft | ||
| 30205*MSC | csapágy | 0 db | 1 228 Ft | ||
| 30205*NTN | csapágy | 0 db | 2 559 Ft | ||
| 30206 J2/Q*SKF | csapágy | 0 db | 5 504 Ft | ||
| 30206 JR*KOYO | csapágy | 1 db | 3 929 Ft | ||
| 30206 JR-4 LFT*KOYO | 30X62X17.25/14 B:16 R:1 r | csapágy | 0 db | 4 197 Ft | |
| 30206*CODEX | csapágy | 0 db | 1 039 Ft | ||
| 30206*CRAFT | csapágy | 4 db | 1 575 Ft | ||
| 30206*KBS | csapágy | 0 db | 1 575 Ft | ||
| 30206*MSC | csapágy | 6 db | 1 110 Ft |
