csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30303*CRAFT | csapágy | 4 db | 1 228 Ft | ||
| 30303*KBS | csapágy | 2 db | 772 Ft | ||
| 30304 BJ*KBC | csapágy | 0 db | 3 898 Ft | ||
| 30304 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 3 701 Ft | ||
| 30304*CRAFT | csapágy | 8 db | 1 209 Ft | ||
| 30304*KBS | csapágy | 0 db | 803 Ft | ||
| 30304*MSC | csapágy | 1 db | 1 362 Ft | ||
| 30304*NACHI | csapágy | 1 db | 3 780 Ft | ||
| 30304*NTN | csapágy | 0 db | 2 795 Ft | ||
| 30305 DJR*KOYO | 25X62X18.25 C:13 | csapágy | 0 db | 5 500 Ft | |
| 30305 JR*KOYO | csapágy | 1 db | 4 480 Ft | ||
| 30305*CRAFT | csapágy | 2 db | 1 709 Ft | ||
| 30305*FAG | csapágy | 0 db | 3 327 Ft | ||
| 30305*KBS | csapágy | 0 db | 1 661 Ft | ||
| 30305*MSC | csapágy | 1 db | 1 831 Ft | ||
| 30305*NTN | csapágy | 0 db | 3 150 Ft | ||
| 30305*TIMKEN | csapágy | 0 db | 4 126 Ft | ||
| 30306 D J YR*KOYO | csapágy | 2 db | 7 173 Ft | ||
| 30306 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 5 669 Ft | ||
| 30306*CRAFT | csapágy | 4 db | 2 110 Ft | ||
| 30306*KBS | csapágy | 0 db | 1 650 Ft | ||
| 30306*NACHI | csapágy | 0 db | 5 772 Ft | ||
| 30306*NTN | csapágy | 0 db | 3 890 Ft | ||
| 30307 DJR (31307 A)*KOYO | 35X80X21 | csapágy | 0 db | 10 780 Ft | |
| 30307 J*NSK | csapágy | 0 db | 6 457 Ft |
