csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32005 JR RS*KOYO | 25X47X15 | csapágy | 0 db | 4 307 Ft | |
| 32005 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 3 575 Ft | ||
| 32005 JS/26*NTN | 26X47X15/11.5 | csapágy | 0 db | 5 260 Ft | |
| 32005 X*NTN | csapágy | 0 db | 2 610 Ft | ||
| 32005*CRAFT | csapágy | 4 db | 1 032 Ft | ||
| 32005*KBS | csapágy | 0 db | 661 Ft | ||
| 32005*NACHI | csapágy | 1 db | 3 543 Ft | ||
| 32006 JR RS*KOYO | csapágy | 0 db | 5 039 Ft | ||
| 32006 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 4 181 Ft | ||
| 32006 X*FAG | csapágy | 0 db | 4 157 Ft | ||
| 32006 X*NTN | csapágy | 0 db | 2 992 Ft | ||
| 32006*CRAFT | csapágy | 4 db | 1 354 Ft | ||
| 32006*KBS | csapágy | 2 db | 1 378 Ft | ||
| 32006*NACHI | csapágy | 0 db | 4 087 Ft | ||
| 32007 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 4 496 Ft | ||
| 32007 X*FAG | csapágy | 0 db | |||
| 32007 X*TIMKEN | csapágy | 0 db | 4 390 Ft | ||
| 32007*CRAFT | csapágy | 4 db | 1 756 Ft | ||
| 32007*GPZ | csapágy | 0 db | 866 Ft | ||
| 32007*KBS | csapágy | 0 db | 1 772 Ft | ||
| 32007*NACHI | csapágy | 2 db | 4 528 Ft | ||
| 32008 JR*KOYO | csapágy | 1 db | 5 276 Ft | ||
| 32008 X*NTN | csapágy | 0 db | 3 717 Ft | ||
| 32008 X*TIMKEN | 40X68X19 | csapágy | 0 db | 6 535 Ft | |
| 32008 X-XL*FAG | csapágy | 0 db | 4 614 Ft |
