csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32012 X*FAG | csapágy | 0 db | 9 071 Ft | ||
| 32012 X*NKE | csapágy | 0 db | 6 409 Ft | ||
| 32012 X*TIMKEN | csapágy | 0 db | 10 677 Ft | ||
| 32012*KBS | csapágy | 0 db | 2 441 Ft | ||
| 32012*MSC | csapágy | 2 db | 4 189 Ft | ||
| 32012*NACHI | csapágy | 2 db | 9 598 Ft | ||
| 32013 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 11 236 Ft | ||
| 32013 XJ*NSK | csapágy | 0 db | 13 780 Ft | ||
| 32013*KBS | csapágy | 0 db | 4 094 Ft | ||
| 32014 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 13 126 Ft | ||
| 32014 X*SKF | csapágy | 0 db | 15 433 Ft | ||
| 32014*KBS | csapágy | 0 db | 3 906 Ft | ||
| 32014*MGM | csapágy | 0 db | 2 898 Ft | ||
| 32014*MSC | csapágy | 1 db | 4 252 Ft | ||
| 32015*KBS | csapágy | 1 db | 4 291 Ft | ||
| 32016 JR*KOYO | csapágy | 0 db | 16 339 Ft | ||
| 32016*KBS | csapágy | 3 db | 6 150 Ft | ||
| 32016*URB | csapágy | 0 db | 3 118 Ft | ||
| 32017*KBS | csapágy | 1 db | 4 693 Ft | ||
| 32018*KBS | csapágy | 0 db | 6 457 Ft | ||
| 32019*CODEX | csapágy | 2 db | 6 457 Ft | ||
| 3202 2RS*KBS | csapágy | 3 db | 1 260 Ft | ||
| 3202 BD-2HRS-TVH-C3*FAG | csapágy | 0 db | 8 102 Ft | ||
| 32021*KBS | csapágy | 0 db | 13 701 Ft | ||
| 32024 XP5*MGM | csapágy | 2 db | 13 071 Ft |
