csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51207*CODEX | csapágy | 0 db | 1 331 Ft | ||
| 51207*KBS | csapágy | 2 db | 1 331 Ft | ||
| 51208*CODEX | csapágy | 0 db | 945 Ft | ||
| 51208*KBS | csapágy | 0 db | 1 055 Ft | ||
| 51208*KOYO | csapágy | 0 db | 4 209 Ft | ||
| 51208*SKF | csapágy | 1 db | 6 004 Ft | ||
| 51209*CODEX | csapágy | 3 db | 1 165 Ft | ||
| 51209*NACHI | csapágy | 8 db | 4 929 Ft | ||
| 51210*CODEX | csapágy | 4 db | 1 457 Ft | ||
| 51210*KBS | csapágy | 0 db | 1 394 Ft | ||
| 51211*KBS | csapágy | 0 db | 2 063 Ft | ||
| 51211*NTN | csapágy | 0 db | 6 260 Ft | ||
| 51211*ZKL | csapágy | 0 db | 2 063 Ft | ||
| 51212*CX | csapágy | 3 db | 2 441 Ft | ||
| 51213*KBS | csapágy | 1 db | 2 484 Ft | ||
| 51213*ZKL | csapágy | 1 db | 2 484 Ft | ||
| 51215*KBS | csapágy | 0 db | 2 839 Ft | ||
| 51215*ZKL | csapágy | 3 db | 2 961 Ft | ||
| 51218*GPZ | csapágy | 5 db | 3 614 Ft | ||
| 51222 M*URB | csapágy | 2 db | 4 142 Ft | ||
| 51222*URB | csapágy | 1 db | 4 142 Ft | ||
| 51224 M*URB | csapágy | 1 db | 6 583 Ft | ||
| 513-716 A*FLT | csapágy | 0 db | 3 874 Ft | ||
| 51304*CRAFT | csapágy | 2 db | 1 567 Ft | ||
| 51305*KBS | csapágy | 1 db | 866 Ft |
