csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51306*CRAFT | csapágy | 0 db | 1 508 Ft | ||
| 51306*KBS | csapágy | 0 db | 1 508 Ft | ||
| 51307*KBS | csapágy | 0 db | 1 496 Ft | ||
| 51307*ZKL | csapágy | 0 db | 1 512 Ft | ||
| 51309*FAG | csapágy | 0 db | 8 693 Ft | ||
| 51309*SKF | csapágy | 1 db | 8 693 Ft | ||
| 51310*FLT | csapágy | 1 db | 2 811 Ft | ||
| 51310*SKF | csapágy | 2 db | 11 362 Ft | ||
| 51310*URB | csapágy | 1 db | 2 205 Ft | ||
| 51311*KBS | csapágy | 1 db | 3 780 Ft | ||
| 51311*SKF | csapágy | 1 db | 15 071 Ft | ||
| 51312*ZKL | csapágy | 2 db | 4 220 Ft | ||
| 51313*KBS | csapágy | 0 db | 3 780 Ft | ||
| 51405*FAG | csapágy | 0 db | 8 071 Ft | ||
| 51405*KBS | csapágy | 0 db | 2 244 Ft | ||
| 51405*SKF | csapágy | 0 db | 9 437 Ft | ||
| 51405*ZKL | csapágy | 2 db | 2 220 Ft | ||
| 51407*ZKL | csapágy | 1 db | 3 465 Ft | ||
| 51408*FAG | csapágy | 1 db | 14 228 Ft | ||
| 51408*ZKL | csapágy | 1 db | 3 740 Ft | ||
| 51411*ZKL | csapágy | 2 db | 10 039 Ft | ||
| 518772 A*FAG | 29X50.292X14.224/10.7 B:1 | csapágy | 0 db | 2 992 Ft | |
| 5202 2RS*FBJ | csapágy | 0 db | 2 110 Ft | ||
| 5202 2Z*KOYO | csapágy | 0 db | 5 252 Ft | ||
| 5203 2RS*KOYO | csapágy | 0 db | 9 512 Ft |
