csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203*KBS | csapágy | 4 db | 953 Ft | ||
| 2203*MGM | csapágy | 2 db | |||
| 2204 2RS*KBS | csapágy | 2 db | 1 780 Ft | ||
| 2204 2RS-TVH*FAG | csapágy | 0 db | 6 614 Ft | ||
| 2204 ETN9*SKF | csapágy | 1 db | |||
| 2204*KBS | csapágy | 0 db | 1 094 Ft | ||
| 2205 2RS TVHC3*FAG | csapágy | 0 db | |||
| 2205 2RS*FBJ | csapágy | 0 db | 3 744 Ft | ||
| 2205 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 1 945 Ft | ||
| 2205*KBS | csapágy | 0 db | 1 134 Ft | ||
| 2206 2RS*KBS | csapágy | 2 db | 2 323 Ft | ||
| 2206 E-2RS1TN9*SKF | csapágy | 1 db | |||
| 2206 ETN9*SKF | csapágy | 1 db | |||
| 2207 2RS*KBS | csapágy | 1 db | 3 102 Ft | ||
| 2208 2RS*CRAFT | csapágy | 2 db | 3 575 Ft | ||
| 2208 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 3 567 Ft | ||
| 2208 K*CX | csapágy | 3 db | |||
| 2208 K*MGM | csapágy | 0 db | 1 937 Ft | ||
| 2208 K*ZWZ | csapágy | 3 db | |||
| 2208 TVH*FAG | csapágy | 1 db | |||
| 2208 TVH-C3*FAG | csapágy | 0 db | 11 339 Ft | ||
| 2208*KBS | csapágy | 0 db | 1 976 Ft | ||
| 2209 2RS*KBS | csapágy | 4 db | 4 189 Ft | ||
| 2209 ETN9*SKF | csapágy | 3 db | 10 094 Ft | ||
| 2209 K*KBS | csapágy | 3 db | 3 339 Ft |
