csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18690/18620*CODEX | 46.038X79.375X17.462 | csapágy | 2 db | 2 047 Ft | |
| 18690/18620*FBJ | csapágy | 0 db | 2 118 Ft | ||
| 18790/18720*CODEX | 50.8X85X17.462 | csapágy | 2 db | ||
| 18790/18720*KML | csapágy | 0 db | 1 961 Ft | ||
| 18BSW06 U1*NSK | 18X30X6 | csapágy | 1 db | 2 906 Ft | |
| 202 XL-KRR*INA | csapágy | 0 db | 3 228 Ft | ||
| 20205*SKF | 25X52X15 | csapágy | 1 db | 38 110 Ft | |
| 20210 K-TVP-C3*FAG | 50X90X20 | csapágy | 0 db | 61 417 Ft | |
| 20212 TN9*SKF | 60X110X22 | csapágy | 1 db | 71 654 Ft | |
| 20213 K-TVP-C3*FAG | csapágy | 0 db | 89 016 Ft | ||
| 203 KRR AH05*IBU | 13X40X18.3/12 | csapágy | 0 db | 1 091 Ft | |
| 203 XL-KRR-AH02*INA | 16.2X40X12/18.3 | csapágy | 4 db | 4 976 Ft | |
| 20308*FAG | csapágy | 0 db | |||
| 204 BBAR*KBS | 19.05X45.225X15.49 | csapágy | 0 db | 4 606 Ft | |
| 204 KRNP-AH01*INA | 16.027X45.225X15.4/18.6 | csapágy | 4 db | 6 283 Ft | |
| 205 KRRB AH02*KBS | 22.225X52X15/25.4 | csapágy | 0 db | 6 614 Ft | |
| 205 XL-KRR*INA | 25X52X15/21 | csapágy | 0 db | 5 843 Ft | |
| 207 KRRB9*IBU | 28.575X72X17/37.6 | csapágy | 0 db | 3 661 Ft | |
| 209-KRR-K/50,135*FKL | 50.135X81X30/18 | csapágy | 0 db | 12 535 Ft | |
| 20NQ3212*KOYO | 20X32X12 | csapágy | 0 db | 2 654 Ft | |
| 20TAC47BSUC10PN7B*NSK | 20X47X15 | csapágy | 0 db | 39 323 Ft | |
| 21304 E1-XL-TVPB*FAG | csapágy | 0 db | 16 614 Ft | ||
| 21304 MW33*KBS | csapágy | 0 db | 9 402 Ft | ||
| 21305 CC*SKF | 25X62X17 | csapágy | 1 db | 16 929 Ft | |
| 21306 CC*SKF | 30X72X19 | csapágy | 0 db | 19 055 Ft |
