csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 ETN9*SKF | csapágy | 1 db | |||
| 1310 K*MGM | csapágy | 3 db | 4 331 Ft | ||
| 1310 K*ZKL | csapágy | 2 db | 4 331 Ft | ||
| 1310*KBS | csapágy | 5 db | 3 921 Ft | ||
| 1311*KBS | csapágy | 3 db | 4 748 Ft | ||
| 1311*KOYO | csapágy | 0 db | 28 142 Ft | ||
| 1312 K*MGM | csapágy | 17 db | 7 465 Ft | ||
| 1312*MGM | csapágy | 2 db | 7 465 Ft | ||
| 1313 EKTN9*SKF | csapágy | 1 db | |||
| 1313 K*MGM | csapágy | 2 db | |||
| 1313*KBS | csapágy | 1 db | 6 244 Ft | ||
| 1314*FLT | csapágy | 2 db | 7 630 Ft | ||
| 1315*ZKL | csapágy | 3 db | 8 000 Ft | ||
| 135*GPZ | 5X19X6 | csapágy | 5 db | ||
| 136*GPZ | 6X19X6 | csapágy | 40 db | ||
| 1380/1328*KOYO | 22.225X52.388X19.368 | csapágy | 0 db | 7 634 Ft | |
| 140239*WTW | 15X46X14 | csapágy | 1 db | 3 024 Ft | |
| 140461*WTW | 15X38X19 | csapágy | 1 db | 2 992 Ft | |
| 14118/14276*NTN | 30X69.012X19.845 | csapágy | 0 db | 15 370 Ft | |
| 14124/14276*TIMKEN | 31.750X69.012X19.845 | csapágy | 0 db | 12 441 Ft | |
| 15101/15245*KOYO | 25.4X62X20.638/14.288 | csapágy | 0 db | 3 843 Ft | |
| 15106/15250 X*KOYO | 26.988X63.5X20.5 | csapágy | 0 db | 5 480 Ft | |
| 15123/15245*CODEX | csapágy | 0 db | 1 772 Ft | ||
| 15267 2RS*NEU | 15X26X7 | csapágy | 4 db | 1 213 Ft | |
| 15578/15520*FBJ | csapágy | 1 db | 3 622 Ft |
