csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16018*FAG | csapágy | 0 db | 15 551 Ft | ||
| 16019*FAG | csapágy | 0 db | 13 902 Ft | ||
| 16020*KOYO | 100X150X16 | csapágy | 0 db | 25 512 Ft | |
| 16022*SKF | csapágy | 1 db | 25 669 Ft | ||
| 16100 2RS*IBB | csapágy | 0 db | 776 Ft | ||
| 16100 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 669 Ft | ||
| 16100 2Z*KBS | csapágy | 1 db | 685 Ft | ||
| 16100 2Z*SKF | csapágy | 1 db | 1 756 Ft | ||
| 16100*NSK | csapágy | 1 db | 1 677 Ft | ||
| 16101 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 587 Ft | ||
| 16101 2Z*IBB | csapágy | 0 db | 394 Ft | ||
| 16101 2Z*KBS | csapágy | 0 db | 591 Ft | ||
| 16150/16282*KOYO | csapágy | 0 db | 6 354 Ft | ||
| 1616 2RS*SMB | 12.7X28.575X9.525 | csapágy | 4 db | 1 142 Ft | |
| 1616 2Z*SMB | 12.7X28.575X9.525 | csapágy | 6 db | 827 Ft | |
| 1622 2RS*SMB | 14.287X34.928X11.125 | csapágy | 0 db | 3 024 Ft | |
| 1623 2RS*SMB | csapágy | 0 db | 1 256 Ft | ||
| 16287 2RS*NEU | 16X28X7 2RS | csapágy | 0 db | 1 654 Ft | |
| 163110 2RAS*ZEN | 16X31X10 | csapágy | 0 db | 2 772 Ft | |
| 1652 2RS*KOK | 28.575X63.50X15.875 | csapágy | 2 db | 7 539 Ft | |
| 17287 2RS*NEU | 17X28X7 | csapágy | 0 db | 1 323 Ft | |
| 17887/17831*FBJ | csapágy | 0 db | 3 063 Ft | ||
| 17887/17831*KBC | csapágy | 0 db | 8 898 Ft | ||
| 17887/17831*KBS | 45.23X79.985X19.842/15.08 | csapágy | 2 db | 2 756 Ft | |
| 17887/17831*KOYO | 45.23X79.985X19.842 | csapágy | 0 db | 18 740 Ft |
